Hüttenwandergebiete und Tourenregionen in den Alpen
Wählen Sie aus den verschiedenen Gebirgsregionen und Gebieten aus dem Alpenraum Ihr bevorzugtes Gebiet und suchen in der gewählten Region ihre gewünschte Hüttenwanderung oder Mehrtagestouren mit genauer Routenbeschreibung.
Oder nützen Sie den Suchbalken mit der Schnellsuche und finden eine Tour nach Ihren eingegebenen und vorausgewählten Kriterien.
Bei allen Tourenbeschreibungen finden Sie eine Karte, Fotos, Gps - Gpx Track zum Gratis-Download und eine GOOGLE FLUGVERSION zum Erkunden der Tour im vorhinein!
Sellrainer Hüttenrunde (5 Etappen) - Tag 1
Hüttenwanderung von Praxmar am Höhenweg Praxmar zum Westfalenhaus
Route: Vom Alpengasthof Praxmar in südlicher Richtung der Wegmarkierung Nr. 32 zur alten Talstation des Zischgeles Liftes folgen und über steile Grashänge, einmal einen Bachlauf querend, hinauf zur Schäfalm. Weiter über herrliches Almgelände, den Oberstkogel und die Zischgeles im Blickpunkt, dreht der Weg dann nach Südost auf den Köllenzeiger hinaus. Wiederum steiler im Fels durchsetztem Gelände, erreicht man die Weggabelung zum Oberstkogel und Westfalenhaus.
Hier links haltend, am Weg Nr. 32 noch kurz aufwärts und bald darauf bei der nächsten Wegverzweigung am Weg Nr. 32b eben weiter zu einem Stein mit rot-weis-roter Punktmarkierung. Hier durch eine Rinne kurz abwärts in das Schöntal und im leichten auf und ab durch das zweigeteilte Tal. Bei einem kleinen Teich, vor den Schöntalwänden, auf einem breiten Grasrücken aufwärts, danach links haltend, durch eine steile plattige Felswand aufwärts und durch eine Scharte in die Schwärzgrube.
Nochmals über einen felsigen Rücken und abwärts, bis man in den Weg Nr. 143 eintrifft. Bei dem Wegweiser links abwärts zur Münsterhöhe und weiter abwärts zum bereits sichtbaren Westfalenhaus.
Alternative: Von Praxmar entlang eines Fahrweges (Loipe) leicht abwärts nach Lüsens und am Dr. Siemon Weg (Sommerweg) zum Westfalenhaus. Weniger Höhenmeter und um einiges kürzer - dafür aber nicht so schön und aussichtsreich!
| Gebirgsgruppe | Stubaier Alpen |
| Region | Sellraintal & Kühtai |
| Talort | Praxmar, 1.067 m |
| Gehzeit Ziel | 4 - 5 Std. |
| Höhendifferenz Gesamt | 1.128 Hm Aufstieg - 541 Hm Abstieg |
| Weglänge Gesamt | 8,1 Km |
| Ausgangspunkt | Ortsteil Praxmar, 1.687 m |
| Schwierigkeit | Schwierige, schwarze Bergwege - Beachten Sie auch die Bergwegeklassifizierung! |
| Kartenmaterial | Kompasskarte Nr. 43 Ötztaler Alpen 1:50.000 Kompasskarte Nr. 83 Stubaier Alpen 1:50.000 AV-Karte Nr. 31/2 Stubaier Alpen/Sellrain 1:25.000 |
| Gipfelziele unterwegs | Oberstkogel (2.728 m) und Schöntalspitze (3.002 m). |
| Gipfelziele von der Hütte | Längentaler Weißer Kogel - Gletscherhochtour (3.217 m), Hoher Seeblaskogel (3.235 m), Winnebacher Weißkogel - leichte Blockkletterei (3.182 m) und Schöntalspitze (3.002 m). |
| Nachbarhüten / Übergänge | Potsdamer Hütte (2.009 m) über den Roten Kogel (2.873 m) oder über das Hochgrafljoch (2.693 m), Franz Senn Hütte (2.457 m) über das Horntalerjoch (2.812 m), Amberger Hütte (2.136 m) über das Längentaljoch (2.988 m), Winnebachseehütte (2.361 m) über das Winnebachjoch (2.782 m) oder über den Grünen Tatzen Ferner und PforzheimerHütte (2.308 m) über die Zischgenscharte (2.936 m). |
| Anfahrt | Aus Richtung Kufstein kommend, auf der A12 Inntalautobahn Richtung Innsbruck und weiter zur Ausfahrt Kematen/Sellrain. Durch das Sellraintal nach Gries im Sellraintal und links durch das Lüsenser Tal nach Praxmar. Über Garmisch nach Seefeld und weiter nach Zirl und über Kematen in das Sellraintal. Aus dem Oberland kommend, auf der A 12 zur Ausfahrt Kematen/Sellrain und wie oben beschrieben weiter nach Praxmar. |
| Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln | Mit der Österreichischen Bundesbahn (www.oebb.a) zum Hauptbahnhof Innsbruck und mit dem Bus (www.postbus.at) nach Praxmar im Lüsens Tal. Busverbindung: Innsbruck Hauptbahnhof - Praxmar (nur in der Hauptferienzeit - Busfahrplan beachten!). |
| Parkmöglichkeit | Entgeltpflichtiger Parkplatz im Weiler Praxmar. |
| Autor | Ernst Aigner |
















































